粉狀紙管黏著劑 GFC – 303

粉狀紙管黏著劑GFC-303為生物型原料製成,可以在高速紙管機進行紙管黏結。因GFC-303具備分子小、初黏強之特性,紙管黏結後無須等候乾燥,可直接進行裁切,節省作業時間。GFC303不含塑化劑、甲醛、重金屬等有害物質,具備黏結力強、成本低廉、友善環境等特性。
用途
適用機器 | 高速紙管機 |
用途 | 斜紙管黏結、直紙管黏結 |
規格
外觀 | 黃白色粉末 |
Ph | 9~10 |
操作速度 | 1600rpm |
包裝規格 | PP編織袋(內含PE袋) |
重量 | 25KG/包 |
操作方法 | 操作時需依特定比例加水: 以GFC303:水=1:2.5 ~ 1 : 3.5之比例調配 詳細操作方式請來電/來信聯繫 |
GFC-303與白膠(聚醋酸乙烯酯)特性比較
項目 | GFC-303 | 白膠 |
---|---|---|
Ph | Ph 9~10 | Ph 4~5 呈酸性 |
機器的損耗 | 呈鹼性,不會腐蝕金屬、不傷機器 | 強酸易腐蝕機器承軸(內部滾珠) |
氣味 | 無特殊氣味 | 刺鼻醋酸氣味 |
清洗 | 親水性強,管道容易清潔 | 清潔不慎易結塊及堵塞,長期易腐蝕機器 |
黏結後成品耐溫 | – 20 ~ + 90度C | – 5 ~ +60 度C |
防潮性 | 優 | 普通 |
GFC-303與白膠(聚醋酸乙烯酯)技術比較
項目 | GFC-303 | 白膠 |
---|---|---|
高速製造轉速 (rpm) | 約1600 | 約1600 |
成品耐溫 | – 20~+90度C | – 5~+50度C |
環保等級 | 天然素材 生物可分解 | 石化素材 污染回收系統 |
生物毒性測試 | 無 | 對皮膚及粘膜有敏感刺激性 |
抗壓強度 | 高於白膠10~20% | 低 |
生產成本 | 低於白膠30~50% | 高 |
操作注意事項
GFC303需與片鹼調配,操作時請務必戴手套,切勿以手直接接觸。